|
|
 Лицензия
|
|
|
Каталог » Sony » Все типы ленты » 1990-1991 (Europe)
| ◄ |
new
upd
1990 Sony Super EF 90 [EF90s]
|
► |
|
SONY TECHNOLOGY means...
- Higher resistance to heat
- Greater durability
- A stronger cassette shell
| Общая/средняя оценка: |  | 2,5 |
| Position: |
| NORMAL |
CHROME |
FE-CR |
METAL |
n/a |
|
| Модель: | Super EF 90 |
| Годы выпуска: | 1990 - 1991 |
| Длительность, мин: | 90 | Длина ленты, м: | |
| Длительности, мин: |
|
| OEM: | |
| Класс: | Budget |
| Целевой рынок: | Europe |
| Made in: | Japan |
| Штриховой код: | 4901780107438 |
| Магнитный слой: | |
| Толщина ленты, μm: | | Толщина магнитного слоя, μm: | |
| Coercivity, Oe: | 288 | Remanence, gauss: | 1450 |
| Squareness ratio: | 0,85 | Operating/optimum bias, dB: | |
| MOL at 315 Hz, dB: | +3,0 | Sensitivity at 315 Hz, dB: | |
| MOL at 10 kHz, dB: | -7,0 | Sensitivity at 3.15 kHz, dB: | |
| Bias noise, dB: | -54,5 | Sensitivity at 10 kHz, dB: | |
| Print through, dB: | | Sensitivity at 16 kHz, dB: | |
| Особенности: |
Теплостойкая;
|
| Статус: | В каталоге с 11.01.2019 |
| Есть в коллекциях: | 11 | Популярность, %: | 9,9 |
| Хотят в коллекцию: | 0 | Просмотров 🔍: | 427 |
| Добавил 11.01.2019: | Alexey Borovikov [above] |
| Последнее изменение: | 18.05.2021 |
|
|
| Copyright © 2019-2025 Alexey Borovikov |